

Тепломаш специализируется на выпуске тепловых завес на водных и электрических источниках тепла. Спектр поставляемого оборудования очень широк, по-этому часть оборудования поставляется под заказ. Список оборудования представлен ниже.
| Наименование | Режимы | Параметр | Расход воздуха | Длина струи | Размер | Вес, кг | Вертикально | Цена РОЗН (Руб.) | ||||
| Серия 100 с электрическим источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-2П11 | 2 | 220/50 | 250 | 1,5 | 125x165x7 | 6 | нет | 3950 | ||||
| КЭВ-2,5П1 | 2,5 | 220/50 | 250 | 1,5 | 125x165x7 | 6 | нет | 4200 | ||||
| КЭВ-3П11 | */1,5/3 | 220/50 | 500 | 1,5 | 190x200x7 | 10 | нет | 5970 | ||||
| КЭВ-4П11 | 2,2/4 | 220/50 | 500/570/6 | 2,2 | 190x200x7 | 11,5 | да | 7600 | ||||
| КЭВ-5П11 | 2,2/4/5 | 220/50 | 500/570/6 | 2,2 | 190х225х7 | 10 | да | 7700 | ||||
| КЭВ-4П11 | 2,2/4 | 220/50 | 450 | 2,2 | 190х225х7 | 10 | нет | 7400 | ||||
| КЭВ-5П11 | 2,2/4/5 | 220/50 | 450 | 2,2 | 190х225х7 | 10 | нет | 7500 | ||||
| Серия 200 с электрическим источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-6П20 | */4/6 (*/3 | 220 (380)/ | 800/950/1 | 2,5 | 210x240x1 | 17 | да | 11100 | ||||
| КЭВ-6П20 | */3/6 | 220 (380)/ | 1100/1350 | 2,5 | 210x240x1 | 25 | да | 15750 | ||||
| КЭВ-9П20 | */4,5/9 | 380/50 | 800/950/1 | 2,5 | 210x240x1 | 17 | да | 11800 | ||||
| КЭВ-9П20 | */4,5/9 | 380/50 | 1100/1350 | 2,5 | 210x240x1 | 25 | да | 15900 | ||||
| КЭВ-12П2 | */6/12 | 380/50 | 1100/1350 | 2,5 | 210x240x1 | 25 | да | 16400 | ||||
| Серия 200 с водяным источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-20П2 | 19,3-3,3 | 220/50 | 700/850/1 | 2,5 | 210x260x1 | 16 | да | 15600 | ||||
| КЭВ-29П2 | 29-5,5 | 220/50 | 1000/1250 | 2,5 | 210x260x1 | 22 | да | 19900 | ||||
| Серия 200 без нагрева | ||||||||||||
| КЭВ-П211 | - | 220/50 | 800/950/1 | 2,5 | 1000х210х | 14 | да | 10600 | ||||
| КЭВ-П212 | - | 220/50 | 1100/1350 | 2,5 | 1500х210х | 16 | да | 13950 | ||||
| Серия 200 «Омега» с ИК пультом | ||||||||||||
| КЭВ-6П21 | */6 | 220/50 | 1040 | 2,5 | 183х221х1 | 16 | да | 10000 | ||||
| КЭВ-7П21 | */7,2 | 220/50 | 1280 | 2,5 | 183х221х1 | 18,2 | да | 13800 | ||||
| КЭВ-9П21 | */9 | 220/50 | 1670 | 2,5 | 183х221х1 | 22,9 | да | 14500 | ||||
| Серия 300 с электрическим источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-6П30 | */3/6 | 380 (220)/ | 1200/1350 | 3,5 | 270х310х1 | 23,5 | да | 14700 | ||||
| КЭВ-9П30 | */4,5/9 | 380 | 1600/1900 | 3,5 | 270х310х1 | 33 | да | 19900 | ||||
| КЭВ-9П30 | */4,5/9 | 380 | 1200/1350 | 3,5 | 270х310х1 | 23,5 | да | 15300 | ||||
| КЭВ-11П3 | */5,5/11 | 380 | 1500/1800 | 3,5 | 270х310х1 | 30 | да | 19000 | ||||
| КЭВ-12П3 | */6/12 | 380 | 1600/1900 | 3,5 | 270х310х1 | 33 | да | 20700 | ||||
| КЭВ-12П3 | */6/12 | 380 | 1300/1450 | 3,5 | 270х310х1 | 25,5 | да | 15900 | ||||
| КЭВ-12П3 | */6/12 | 380 | 2400/2700 | 3,5 | 270х310х1 | 44,5 | да | 24700 | ||||
| КЭВ-15П3 | */7,5/15 | 380 | 1600/1900 | 3,5 | 270х310х1 | 33 | да | 22100 | ||||
| КЭВ-18П3 | */9/18 | 380 | 2400/2700 | 3,5 | 270х310х1 | 44,5 | да | 25900 | ||||
| КЭВ-24П3 | */12/24 | 380 | 2600/2900 | 3,5 | 270х310х1 | 48 | да | 28200 | ||||
| Серия 300 «Потолочные» с электрическим источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-6П30 | */3/6 | 380 (220)/ | 1200/1350 | 3,5 | 420х320х1 | 35 | нет | 15700 | ||||
| КЭВ-9П30 | */4,5/9 | 380 | 1200/1350 | 3,5 | 420х320х1 | 35 | нет | 16600 | ||||
| КЭВ-12П3 | */6/12 | 380 | 2400/2700 | 3,5 | 420х320х1 | 68 | нет | 26300 | ||||
| КЭВ-18П3 | */9/18 | 380 | 2400/2700 | 3,5 | 420х320х1 | 68 | нет | 27100 | ||||
| Серия 300 с водяным источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-28П3 | 3,1-7,7 | 220/50 | 110/1250/ | 3 | 310х310х1 | 24,5 | да | 21300 | ||||
| КЭВ-42П3 | 8-22,5 | 220/50 | 1500/1800 | 3 | 310х310х1 | 35 | да | 27400 | ||||
| КЭВ-60П3 | 12,2-32,8 | 220/50 | 2200/2500 | 3 | 310х310х1 | 47 | да | 34000 | ||||
| Серия 300 «Потолочные» с водяным источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-28П3 | 3,1-7,7 | 220/50 | 1100/1250 | 3 | 340х420х1 | 36 | нет | 23600 | ||||
| КЭВ-60П3 | 12,2-32,8 | 220/50 | 2200/2500 | 3 | 340х420х1 | 69 | нет | 35500 | ||||
| Серия 300 без нагрева | ||||||||||||
| КЭВ-П311 | - | 220/50 | 1600/1900 | 3,5 | 1500х270х | 29 | да | 18500 | ||||
| КЭВ-П313 | - | 220/50 | 1200/1350 | 3,5 | 1017х270х | 26 | да | 14000 | ||||
| КЭВ-П314 | - | 220/50 | 2400/2700 | 3,5 | 1962х270х | 50 | да | 20500 | ||||
| Серия 400 с электрическим источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-9П40 | */4,6/9 | 380 | 2600/2000 | 5 | 272х380х1 | 35 | да | 16700 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 2600/2000 | 5 | 272х380х1 | 35 | да | 17400 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 2600/2000 | 5 | 272х380х1 | 35 | да | 18200 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 3700/3000 | 5 | 272х380х1 | 42 | да | 21750 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 3700/3000 | 5 | 272х380х1 | 42 | да | 24000 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 3700/3000 | 5 | 272х380х1 | 42 | да | 28200 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 5200/4000 | 5 | 272х380х2 | 57 | да | 28750 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 5200/4000 | 5 | 272х380х2 | 57 | да | 30000 | ||||
| КЭВ-36П4 | */18/36 | 380 | 5200/4000 | 5 | 272х380х2 | 57 | да | 31250 | ||||
| Серия 400 с электрическим источником тепла (для автомоек) | ||||||||||||
| КЭВ-12П4 | */4,5/9 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 44000 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 44500 | ||||
| КЭВ-24П4 | */13,5/27 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 45000 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 59000 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 61000 | ||||
| КЭВ-36П4 | */18/36 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 62000 | ||||
| Серия 400 с электрическим источником тепла (для автомоек) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-12П4 | */4,5/9 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 52000 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 52500 | ||||
| КЭВ-24П4 | */13,5/27 | 380 | 1900/2900 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 53000 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 69500 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 72000 | ||||
| КЭВ-36П4 | */18/36 | 380 | 2600/4100 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 73000 | ||||
| Серия 400 с электрическим источником тепла (с фильтром) | ||||||||||||
| КЭВ-9П40 | */4,6/9 | 380 | 1300/2000 | 4,5 | 350х615х1 | 40 | да | 21000 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 1300/2000 | 4,5 | 350х615х1 | 40 | да | 21500 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 1300/2000 | 4,5 | 350х615х1 | 40 | да | 22000 | ||||
| КЭВ-12П4 | */6/12 | 380 | 1800/3000 | 4,5 | 350х615х1 | 65 | да | 29000 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 1800/3000 | 4,5 | 350х615х1 | 65 | да | 30000 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 1800/3000 | 4,5 | 350х615х1 | 65 | да | 32400 | ||||
| КЭВ-18П4 | */9/18 | 380 | 2600/4000 | 4,5 | 350х615х2 | 80 | да | 33000 | ||||
| КЭВ-24П4 | */12/24 | 380 | 2600/4000 | 4,5 | 350х615х2 | 80 | да | 34500 | ||||
| КЭВ-36П4 | */18/36 | 380 | 2600/4000 | 4,5 | 350х615х2 | 80 | да | 35900 | ||||
| Серия 400 с водяным источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-44П4 | 4,9-17,1 | 220/50 | 1300/2000 | 4,5 | 272х382х1 | 35 | да | 23900 | ||||
| КЭВ-70П4 | 13,2-36 | 220/50 | 1800/3000 | 4,5 | 272х380х1 | 43 | да | 30100 | ||||
| КЭВ-98П4 | 21,4-57,2 | 220/50 | 2600/4000 | 4,5 | 272х382х2 | 57 | да | 37700 | ||||
| Серия 400 с водяным источником тепла (для автомоек) | ||||||||||||
| КЭВ-75П4 | 13,2-36 | 220/50 | 1800/2800 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 48000 | ||||
| КЭВ-100П | 21,4-57,2 | 220/50 | 2500/4000 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 63500 | ||||
| Серия 400 с водяным источником тепла (для автомоек) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-75П4 | 13,2-36 | 220/50 | 1800/2800 | 5 | 506х555х1 | 60 | да | 54000 | ||||
| КЭВ-100П | 21,4-57,2 | 220/50 | 2500/4000 | 5 | 506х555х2 | 76 | да | 71000 | ||||
| Серия 400 с водяным источником тепла (с фильтром) | ||||||||||||
| КЭВ-44П4 | 4,9-17,1 | 220/50 | 1300/2000 | 4,5 | 350х615х1 | 40 | да | 27500 | ||||
| КЭВ-70П4 | 13,2-36 | 220/50 | 1800/3000 | 4,5 | 350х615х1 | 65 | да | 34000 | ||||
| КЭВ-98П4 | 21,4-57,2 | 220/50 | 2600/4000 | 4,5 | 350х615х2 | 80 | да | 43100 | ||||
| Серия 400 без нагрева | ||||||||||||
| КЭВ-П405 | - | 39200 | ||||||||||
| КЭВ-П406 | - | 54300 | ||||||||||
| КЭВ-П412 | - | 220/50 | 3000/4600 | 5 | 2020х272х | 50 | да | 21800 | ||||
| КЭВ-П413 | - | 220/50 | 1500/2300 | 5 | 1100х272х | 30 | да | 14100 | ||||
| КЭВ-П414 | - | 220/50 | 2100/3500 | 5 | 1500x272х | 36 | да | 17500 | ||||
| Серия 400 без нагрева в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-П405А | 46200 | |||||||||||
| КЭВ-П406А | 64000 | |||||||||||
| Серия 500 с водяным источником тепла | ||||||||||||
| КЭВ-140П | 30,6-84,5 | 220/50 | 3200/4800 | 6 | 530х760х1 | 110 | да | 55900 | ||||
| КЭВ-200П | 49,2-133 | 220/50 | 4800/7200 | 6 | 530х760х2 | 144 | да | 75900 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Эллипс) | ||||||||||||
| КЭВ-12П6 | */6/12 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | 685х370х1 | 54 | нет | 31700 | ||||
| КЭВ-18П6 | */9/18 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | 685х370х1 | 54 | нет | 32700 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 2600/2900 | 3,5 | 685х370х1 | 57,5 | нет | 33700 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 4000/4600 | 3 | 685х370х2 | 116 | нет | 45500 | ||||
| КЭВ-36П6 | */18/36 | 380/50 | 4000/4600 | 3 | 685х370х2 | 116 | нет | 46800 | ||||
| КЭВ-48П6 | */24/48 | 380/50 | 5200/5800 | 3,5 | 685х370х2 | 116 | нет | 51200 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Эллипс) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-12П6 | */6/12 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | 685х370х1 | 54 | нет | 38000 | ||||
| КЭВ-18П6 | */9/18 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | 685х370х1 | 54 | нет | 38700 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 2600/2900 | 3,5 | 685х370х1 | 57,5 | нет | 40000 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 4000/4600 | 3 | 685х370х2 | 116 | нет | 56800 | ||||
| КЭВ-36П6 | */18/36 | 380/50 | 4000/4600 | 3 | 685х370х2 | 116 | нет | 58600 | ||||
| КЭВ-48П6 | */24/48 | 380/50 | 5200/5800 | 3,5 | 685х370х2 | 116 | нет | 64100 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Колонна) | ||||||||||||
| КЭВ-12П6 | */6/12 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | H=2019; d | 71 | да | 37100 | ||||
| КЭВ-18П6 | */9/18 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | H=2019; d | 71 | да | 38500 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 2600/2900 | 3,5 | H=2019; d | 74,5 | да | 40000 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Колонна) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-12П6 | */6/12 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | H=2019; d | 71 | да | 44500 | ||||
| КЭВ-18П6 | */9/18 | 380/50 | 2000/2300 | 3 | H=2019; d | 71 | да | 46200 | ||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 2600/2900 | 3,5 | H=2019; d | 74,5 | да | 48000 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Линза) | ||||||||||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 400/4600/ | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 47700 | ||||
| КЭВ-36П6 | */18/36 | 380/50 | 400/4600/ | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 49100 | ||||
| КЭВ-48П6 | */24/48 | 380/50 | 4800/5400 | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 53700 | ||||
| Серия 600 с электрическим источником тепла (Линза) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-24П6 | */12/24 | 380/50 | 400/4600/ | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 57200 | ||||
| КЭВ-36П6 | */18/36 | 380/50 | 400/4600/ | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 58900 | ||||
| КЭВ-48П6 | */24/48 | 380/50 | 4800/5400 | 3,5 | 920х380х2 | 116 | да | 64400 | ||||
| Серия 600 с водяным источником тепла (Эллипс) | ||||||||||||
| КЭВ-50П6 | 6-15,6 | 220/50 | 1200/1800 | 3 | 685х370х1 | 54 | да | 39300 | ||||
| КЭВ-110П | 22,4-60,4 | 220/50 | 2500/3700 | 3 | 685х370х2 | 116 | да | 59700 | ||||
| КЭВ-110П | 22,4-60,5 | 220/50 | 2500/3700 | 3 | 920х380х2 | 116 | да | 62600 | ||||
| КЭВ-52П6 | 11-28,7 | 220/50 | 1200/1800 | 2,5 | h 2012, d | 71 | да | 48000 | ||||
| Серия 600 с водяным источником тепла (Эллипс) в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-50П6 | 6-15,6 | 220/50 | 1200/1800 | 3 | 685х370х1 | 54 | да | 46600 | ||||
| КЭВ-110П | 22,4-60,4 | 220/50 | 2500/3700 | 3 | 685х370х2 | 116 | да | 74700 | ||||
| КЭВ-110П | 22,4-60,5 | 220/50 | 2500/3700 | 3 | 920х380х2 | 116 | да | 75100 | ||||
| КЭВ-52П6 | 11-28,7 | 220/50 | 1200/1800 | 2,5 | h 2012, d | 71 | да | 57600 | ||||
| Серия 600 без нагрева | ||||||||||||
| КЭВ-П611А | 29700 | |||||||||||
| КЭВ-П613А | 42300 | |||||||||||
| КЭВ-П614А | 34650 | |||||||||||
| КЭВ-П615А | 43200 | |||||||||||
| Серия 600 без нагрева в корпусе из нержавеющей стали | ||||||||||||
| КЭВ-П611А | 32900 | |||||||||||
| КЭВ-П613А | 47000 | |||||||||||
| КЭВ-П614А | 38500 | |||||||||||
| КЭВ-П615А | 48000 | |||||||||||
| Серия 700 с водяным источником тепла в корпусе | ||||||||||||
| КЭВ-170П | 33-89,5 | 380/50 | 4900/6300 | 7 | 700x640x1 | 85 | да | 57000 | ||||
| КЭВ-230П | 50,8-135 | 380/50 | 6700/8700 | 7 | 700x640x2 | 120 | да | 75000 | ||||
| Серия 700 без нагрева | ||||||||||||
| КЭВ-П701 | - | 380/50 | 5200/6700 | 7 | 700x640x1 | 72 | да | 42700 | ||||
| КЭВ-П702 | - | 380/50 | 7500/9500 | 7 | 700x640x2 | 103 | да | 60000 |
||||
Заказать звонок