| Оконные |
| General Climate GCW-05CMN1 | 8000.00 руб. |
| Сплит-системы настенные |
| TOSHIBA RAS-13SKVR-E / RAS-13SAVR-E | 39397.74 руб. |
| TOSHIBA RAS-10SKVR-E / RAS-10SAVR-E | 31396.03 руб. |
| Alpicair AWI/AWO-20HPR1 | 16500.00 руб. |
| Alpicair AWI/AWO-26HPR1 | 17600.00 руб. |
| Alpicair AWI/AWO-35HPR1 | 20500.00 руб. |
| Alpicair AWI/AWO-54HPR1 | 32800.00 руб. |
| Alpicair AWI/AWO-71HPR1 | 38000.00 руб. |
| Carrier 42NQ009N / 38NY009N | 18752.10 руб. |
| Carrier 42NQ012N / 38NY012N | 22294.85 руб. |
| HITACHI Premium XH 10XH1 | 59127.15 руб. |
| Midea MSE-07 HR | 12521.76 руб. |
| Midea MSE-09 HR | 15600.00 руб. |
| Midea MSE-18 HR | 22905.66 руб. |
| Mitsubishi Electric MS-GE50 VB / MU-GE50 VB Б/У | 25000.00 руб. |
| Mitsubishi Electric MSC-GE20 VB / MUH-GA20 VB | 24127.30 руб. |
| Mitsubishi Electric MSC-GE25 VB / MUH-GA25 VB | 29319.25 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA | 43001.57 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA | 53690.88 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA | 76352.21 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA-E1 / MUZ-GB50VA-E1 | 64349.64 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA / MUZ-GC25VA | 35885.54 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA / MUZ-GC35VA | 44589.69 руб. |
| Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA | 42482.37 руб. |
| Panasonic CS/CU-E12MKD | 43900.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E15MKD | 44000.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E18MKD | 55970.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E7MKD | 34900.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E9MKD | 37300.00 руб. |
| Airwell |
| Airwell HDD/YDD 009 | 30540.88 руб. |
| Airwell HDD/YDD 012 | 33594.97 руб. |
| Airwell HHF/YGF 009 RC | 16339.37 руб. |
| Airwell HHF/YGF 012 RC | 17102.90 руб. |
| Airwell HHF/YGF 018 RC | 20462.39 руб. |
| Airwell HHF/YGF 024 RC | 25959.75 руб. |
| Ballu |
| Ballu BSG-07H | 14100.00 руб. |
| Ballu BST-09HN1 | 15900.00 руб. |
| Ballu BSV-07H | 14100.00 руб. |
| Ballu BSV-12H | 17370.00 руб. |
| DAIKIN |
| DAIKIN FT35 / R35 | 46602.45 руб. |
| DAIKIN FT35 / R35 (-30) | 53827.64 руб. |
| DAIKIN FT35 / R35 (-40) | 54469.88 руб. |
| Daikin FT50F / R50C Б/У | 30000.00 руб. |
| Daikin FTX20J / RX20J | 43400.00 руб. |
| Daikin FTX25J / RX25J | 48900.00 руб. |
| DAIKIN FTXG25E / RXG25E | 73054.66 руб. |
| DAIKIN FTXG35E / RXG35E | 86600.00 руб. |
| Daikin FTXR28E / RXR28E Ururu Sarara | 81925.59 руб. |
| Daikin FTXR42E / RXR42E Ururu Sarara | 97339.32 руб. |
| Daikin FTXR50E / RXR50E Ururu Sarara | 119215.58 руб. |
| Daikin FTXS20G / RXS20G | 54380.00 руб. |
| Electrolux |
| Electrolux EACS 07 HS | 13590.00 руб. |
| Nordic |
| Fujitsu General ASHA09LEC / AOHR09LECN | 54973.59 руб. |
| Fujitsu General ASHA12LEC / AOHR12LECN | 60776.36 руб. |
| General Climate |
| General Climate GC-A07HR | 13437.99 руб. |
| General Climate GC-A09HR | 14354.22 руб. |
| General Climate GC-S07HRI | 13900.00 руб. |
| General Climate GC-S09HRI | 14900.00 руб. |
| General Climate GC-S24HRI | 36343.65 руб. |
| General Climate GC/GU-K09HRIN1 | 21378.62 руб. |
| General Climate GC/GU-K12HRIN1 | 26570.57 руб. |
| General Climate GC/GU-S07HRIN1 | 13490.00 руб. |
| General Climate GC/GU-S09HRIN1 | 14220.00 руб. |
| General Climate GC/GU-S12HRIN1 | 18270.00 руб. |
| General Climate GC/GU-S18HRIN1 | 25680.00 руб. |
| General Climate GC/GU-S24HRIN1 | 32373.34 руб. |
| Hitachi |
| Hitachi RAS-08AH1/RAC08AH1 | 19454.54 руб. |
| Hitachi RAS-08LH1/RAC08LH1 | 23424.86 руб. |
| Hitachi RAS-10AH1/RAC10AH1 | 20645.64 руб. |
| Hitachi RAS-10EH2/RAC-10EH2 | 29380.33 руб. |
| Hitachi RAS-10EH3/RAC-10EH3 | 29380.33 руб. |
| Hitachi RAS-10JH4/RAC-10JH4 | 33350.65 руб. |
| Hitachi RAS-10LH1/RAC10LH1 | 25410.02 руб. |
| Hitachi RAS-10SH2/RAC10SH2 | 39306.12 руб. |
| Hitachi RAS-14AH1/RAC14AH1 | 21836.73 руб. |
| Hitachi RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 31365.49 руб. |
| Hitachi RAS-14EH3/RAC-14EH3 | 31365.49 руб. |
| Hitachi RAS-14JH4/RAC-14JH4 | 35335.80 руб. |
| Hitachi RAS-14LH1(B)/RAC14LH1 | 27395.17 руб. |
| Hitachi RAS-14LH1/RAC14LH1 | 27395.17 руб. |
| Hitachi RAS-14SH2/RAC14SH2 | 43276.43 руб. |
| Hitachi RAS-18EH2/RAC-18EH2 | 43673.47 руб. |
| Hitachi RAS-18LH1/RAC18LH1 | 35335.80 руб. |
| Hitachi RAS-18SH2/RAC-18SH2 | 57172.54 руб. |
| Hitachi RAS-24LH1/RAC24LH1 | 40695.73 руб. |
| Hitachi RAS-30CH7/RAC-30CH7 | 51614.10 руб. |
| Hitachi RAS-30EH2/RAC-30EH2 | 56179.96 руб. |
| KENTATSU |
| Kentatsu KSGH21HFDN1 / KSRH21HFDN1 | 13350.00 руб. |
| Kentatsu KSGH26HZAN1 / KSRH26HZAN1 | 32794.32 руб. |
| Kentatsu KSGH35HZAN1 / KSRH35HZAN1 | 34399.92 руб. |
| Lessar |
| Lessar LS/LU-H07KEA2 | 14000.00 руб. |
| Lessar LS/LU-H07KFA2 | 14500.00 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KEA2 | 15500.00 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KFA2 | 16000.00 руб. |
| Lessar LS/LU-H12KFA2 | 18500.00 руб. |
| Lessar LS/LU-H18KFA2 | 24000.00 руб. |
| Lessar LS/LU-HE09KFA2 | 21100.00 руб. |
| Архив |
| Lessar LS/LU-H07KB2 (ion) | 13743.40 руб. |
| Lessar LS/LU-H07KB2 (ion) wm | 16797.49 руб. |
| Lessar LS/LU-H07KBA2 (ion) | 12216.35 руб. |
| Lessar LS/LU-H07KD2 | 11849.86 руб. |
| Lessar LS/LU-H07KDA2 | 11300.13 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KB2 (ion) | 14812.33 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KB2 (ion) wm | 17408.30 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KBA2 (ion) | 13254.74 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KD2 | 12827.17 руб. |
| Lessar LS/LU-H09KDA2 | 12521.76 руб. |
| Lessar LS/LU-H12KB2 (ion) | 15270.44 руб. |
| Lessar LS/LU-H12KB2 (ion) wm | 19851.58 руб. |
| Lessar LS/LU-H12KD2 | 13957.18 руб. |
| Lessar LS/LU-H18KB2 (ion) | 20462.39 руб. |
| Lessar LS/LU-H18KB2 (ion) wm | 25959.75 руб. |
| Lessar LS/LU-H24KB2 (ion) | 28097.61 руб. |
| Lessar LS/LU-H24KB2 (ion) wm | 33289.56 руб. |
| Lessar LS/LU-H28KB2 (ion) | 35427.43 руб. |
| Lessar LS/LU-H28KB2 (ion) wm | 40619.38 руб. |
| Lessar LS/LU-HE09KCA2 | 21256.46 руб. |
| Lessar LS/LU-HE12KCA2 | 22539.17 руб. |
| Art Cool |
| LG A09AW1 | 37800.00 руб. |
| LG A09LKR | 27900.00 руб. |
| LG A12AW1 | 39900.00 руб. |
| Архив |
| LG A09LHВ / A09LHD / A09LHM / A09LHW / A09LHE / A09LHH / A09LHR | 21000.00 руб. |
| LG A12LHВ / A12LHD / A12LHM / A12LHW / A12LHE / A12LHH / A12LHR | 21990.00 руб. |
| LG A18LHВ / A18LHD / A18LHM / A18LHW / A18LHE / A18LHH / A18LHR | 40400.00 руб. |
| LG C07LHВ / C07LHR / C07LHW / C07LHE / C07LHH / C07LHR | 18300.00 руб. |
| LG C09LHВ / C09LHR / C09LHW / C09LHE / C09LHH / C09LHR | 19590.00 руб. |
| LG C12LHВ / C12LHR / C12LHW / C12LHE / C12LHH / C12LHR | 21990.00 руб. |
| Auro |
| LG S09AF | 24900.00 руб. |
| LG S12AF | 26200.00 руб. |
| Cascade |
| LG S07LHQ Cascade | 19500.00 руб. |
| LG S07PK | 15000.00 руб. |
| LG S09LHQ Cascade | 20900.00 руб. |
| LG S12LHQ Cascade | 24500.00 руб. |
| LG S12PT | 24500.00 руб. |
| LG S18LHQ Cascade | 35000.00 руб. |
| LG S18PT | 33650.00 руб. |
| LG S24PT | 36550.00 руб. |
| Good |
| LG G07LHK | 13900.00 руб. |
| LG G07SK | 14000.00 руб. |
| LG G09LHK | 15950.00 руб. |
| LG G09ST | 15990.00 руб. |
| LG G12LHK | 24750.00 руб. |
| LG G12ST | 17990.00 руб. |
| Maestro |
| LG S09АQ Maestro | 37000.00 руб. |
| LG S12АQ Maestro | 36000.00 руб. |
| Panasonic |
| Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD | 17900.00 руб. |
| Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD | 19900.00 руб. |
| Архив |
| Panasonic CS/CU-A12JKD | 27418.08 руб. |
| Panasonic CS/CU-A18JKD | 39703.15 руб. |
| Panasonic CS/CU-A24JKD | 45200.51 руб. |
| Panasonic CS/CU-A7JKD | 20462.39 руб. |
| Panasonic CS/CU-A9JKD | 22218.49 руб. |
| Panasonic CS/CU-C12JKD | 28550.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-C18JKD | 37500.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-C24JKD | 44750.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-C7JKD | 21300.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-C9JKD | 22650.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E12JKD | 30846.29 руб. |
| Panasonic CS/CU-E18JKD | 45567.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E21JKD | 52408.16 руб. |
| Panasonic CS/CU-E24JKD | 65000.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-E28JKD | 68503.21 руб. |
| Panasonic CS/CU-E7JKD | 26265.16 руб. |
| Panasonic CS/CU-E9JKD | 28403.02 руб. |
| Panasonic CS/CU-XE12DKE | 41500.00 руб. |
| QUATTROCLIMA |
| QUATTROCLIMA QV-F12WA/QN-F12WA | 18324.53 руб. |
| QUATTROCLIMA QV-F18WA/QN-F18WA | 26845.44 руб. |
| QUATTROCLIMA QV-F24WA/QN-F24WA | 33289.56 руб. |
| QUATTROCLIMA QV-F7WA/QN-F7WA | 14018.27 руб. |
| QUATTROCLIMA QV-F9WA/QN-F9WA | 14323.68 руб. |
| Samsung |
| SAMSUNG AQ07TSBN | 15900.00 руб. |
| SAMSUNG AQ09TSBN | 17000.00 руб. |
| SAMSUNG AQ12TSBN | 19400.00 руб. |
| TOSHIBA |
| TOSHIBA RAS-07 SKP-E / RAS-07 S2A-E | 19546.17 руб. |
| Toshiba RAS-07SKHP-E / RAS-07S2AH-E | 21378.62 руб. |
| TOSHIBA RAS-10 SKP-E / RAS-10 S2A-E | 21439.70 руб. |
| Toshiba RAS-10SKV-E / RAS-10SAV-E | 25348.93 руб. |
| TOSHIBA RAS-10SKVR-E / RAS-10SAVR-E | 31396.03 руб. |
| TOSHIBA RAS-13 SKHP-E / RAS-13 S2AH-E | 27486.80 руб. |
| TOSHIBA RAS-13SKVR-E / RAS-13SAVR-E | 39397.74 руб. |
| Архив |
| Toshiba RAS-13NKHD-E/AS-13UAH-E3 | 34205.79 руб. |
| TOSOT |
| Tosot T07H-SС | 20218.07 руб. |
| Tosot T09H-SС | 21409.16 руб. |
| Tosot T12H-SС | 24890.82 руб. |
| Tosot T18H-SС | 33900.38 руб. |
| Tosot T24H-SС | 43154.27 руб. |
| Архив |
| LG A09LH1 / A09LH2 | 23630.00 руб. |
| LG A12LH1 / A12LH1LH2 | 25800.00 руб. |
| LG A18LH3 | 40400.00 руб. |
| LG G07LH | 10689.31 руб. |
| LG G09LH | 11575.00 руб. |
| LG G12LH | 13376.91 руб. |
| LG S07LHU | 12766.09 руб. |
| LG S09LHU | 14537.46 руб. |
| LG S12LHP | 15789.64 руб. |
| LG S12LHU | 16583.70 руб. |
| LG S18LHP | 24921.36 руб. |
| LG S18LHU | 26448.41 руб. |
| LG S24LHP | 28433.56 руб. |
| LG S24LHU | 28433.56 руб. |
| LG S30LHP | 40985.87 руб. |
| LG S36LHP | 47338.37 руб. |
| Panasonic CS/CU-PA12GKD | 17927.50 руб. |
| Panasonic CS/CU-PA16GKD | 25959.75 руб. |
| Panasonic CS/CU-PA7GKD | 12827.17 руб. |
| Panasonic CS/CU-PA9GKD | 14873.41 руб. |
| Panasonic CS/CU-TE12HKE | 35549.59 руб. |
| Panasonic CS/CU-TE9HKE | 30143.85 руб. |
| Panasonic CS/CU-XE12JKD | 34350.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-XE18JKD | 50600.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-XE24JKD | 69000.00 руб. |
| Panasonic CS/CU-XE9JKD | 30600.00 руб. |
| Panasonic S/U-PA18JKD | 34350.00 руб. |
| Panasonic S/U-PA24JKD | 38753.00 руб. |
| VS VSW-H07B4/EAB | 12827.17 руб. |
| VS VSW-H09A4/EAB | 13437.99 руб. |
| VS VSW-H12A4/EAB | 14965.03 руб. |
| VS VSW-H18B4/SD | 24127.30 руб. |
| VS VSW-H24B4/SD | 32678.75 руб. |
| Напольно-потолочные |
| TOSOT T24H-LF | 61356.64 руб. |
| TOSOT T36H-LF2 | 85025.82 руб. |
| TOSOT T48H-LF | 94524.04 руб. |
| Мульти-сплит системы |
| Lessar LS/LU-2H18KCY2 (ion) | 32129.01 руб. |
| LG M14L2H | 27181.39 руб. |
| LG M18L2H | 28403.02 руб. |
| LG M21L2H | 33594.97 руб. |
| LG M31L3H | 45567.00 руб. |
| Мобильные |
| AlpicAir AM-35EPR1 | 18125.00 руб. |
| Artclimate AM-09E53RA2 | 14900.00 руб. |
| Artclimate AM-12E53RA2 | 15500.00 руб. |
| Ballu BPPC-07H | 10689.31 руб. |
| Ballu BPPC-09H | 13743.40 руб. |
| Electrolux EACM-10 DR/N3 | 15654.57 руб. |
| Electrolux EACM-10 EZ/N3 | 16858.77 руб. |
| Electrolux EACM-12 DR/N3 | 17661.57 руб. |
| Electrolux EACM-12 ES/FI/N3 | 22478.36 руб. |
| Electrolux EACM-12 EZ/N3 | 19267.16 руб. |
| Electrolux EACM-14 DR/N3 | 21675.56 руб. |
| Electrolux EACM-14 EZ/N3 | 23281.16 руб. |
| General Climate GCP-09ERC1N | 25500.00 руб. |
| General Climate GCP-12ERA1N1 | 24100.00 руб. |
| NeoClima NMAC-09CE | 18500.00 руб. |
| NeoClima NMAC-12HE | 21970.00 руб. |
| Архив |
| Electrolux EACM-09 E/R | 11540.00 руб. |
| Electrolux EACM-09 EM/R | 11990.00 руб. |
| Electrolux EACM-12 EM/R | 13200.00 руб. |
| General Climate TC-12000RH | 17102.90 руб. |
| Polaris PMH 1409SE Pi | 17400.00 руб. |
| Кассетные |
| Lessar LS/LU-H18BEA2 | 37687.45 руб. |
| LG T18LH | 42380.00 руб. |
| LG T24LH | 48360.00 руб. |
| LG T28LH | 51900.00 руб. |
| LG T36LH | 62270.00 руб. |
| LG T48LH | 74590.00 руб. |
| LG T54LH | 86900.00 руб. |
| LG UT18 / UU18 | 44600.00 руб. |
| LG UT24 / UU24 | 53900.00 руб. |
| LG UT36 / UU37 | 72290.00 руб. |
| LG UT60 / UU60 | 92500.00 руб. |
| TOSOT T24H-LC | 65418.58 руб. |
| Канальные |
| Lessar LS/LU-H24DC2 | 0.00 руб. |
| Колонные |
| Lessar LS/LU-H48SB4 | 61081.77 руб. |
| Комплектующие и дополнительное оборудование |
| Баллон хладагента фреон R - 22 (13.6 кг) | 0.00 руб. |
| Баллон хладагента фреон R - 410 (11.3 кг) | 0.00 руб. |
| Козырек для кондиционера защитный | 1000.00 руб. |
| Кронштейн для кондиционера 450 | 400.00 руб. |
| Кронштейн для кондиционера 500 | 450.00 руб. |
| МАПП MAPP-газ 400 мл | 800.00 руб. |
| Подогрев картера Fravid | 1240.00 руб. |
| Подогрев картера НЭК-220-25 | 720.00 руб. |
| Припой серебряный 2% (1,0 кг) | 1600.69 руб. |
| Припой серебряный 5% (1,0 кг) | 2550.00 руб. |
| Решетка антивандальная для кондиционера | 3100.00 руб. |
| Ротационный пакет УРК-2Т. Для попеременной работы 2-х кондиционеров | 10800.00 руб. |
| ЭРКО-01 - блок управления вентилятором | 2100.00 руб. |
| ЭРКО-02 - блок управления вентилятором бескорпусный | 1450.00 руб. |
| Крепеж |
| Дюбель рамный с шурупом | 15.00 руб. |
| Скотч алюминивый 50x50 | 200.00 руб. |
| Труба |
| Медная труба, отожженная 1/2", бухта 15м | 3000.00 руб. |
| Медная труба, отожженная 1/4", бухта 15м | 1400.00 руб. |
| Медная труба, отожженная 3/8", бухта 15м | 2200.00 руб. |
| Трубка капилярная 6 мм | 22.00 руб. |
| Шланг дренажный 16 мм | 35.00 руб. |
| Кассетные фанкойлы (двухтрубные) |
| LSF-300BE22C | 21256.46 руб. |
| LSF-400BE22C | 22233.76 руб. |
| LSF-500BE22C | 22630.80 руб. |
| Инфракрасные обогреватели |
| Eberle RTR-E 6121 | 950.00 руб. |
| Almac ИК 10 | 3050.00 руб. |
| Almac ИК 16 | 3700.00 руб. |
| Almac ИК 5 | 2250.00 руб. |
| Ballu BIH-0.8 | 2198.94 руб. |
| Ballu BIH-1.0 | 2748.68 руб. |
| Ballu BIH-2.0 | 4581.13 руб. |
| Ballu IRH-0.8 | 2168.40 руб. |
| Ballu IRH-1.0 | 2748.68 руб. |
| Ballu IRH-2.0 | 4581.13 руб. |
| Ballu IRH-3.0 | 6718.99 руб. |
| Ballu IRH-4.0 | 7635.22 руб. |
| Daire HC 0,8 | 2400.00 руб. |
| Daire HC 1,0 | 3100.00 руб. |
| Daire HC 2,0 | 5500.00 руб. |
| Daire HC 3,0 | 8200.00 руб. |
| Neoclima IR-0.8 | 2412.73 руб. |
| Neoclima IR-1 | 3328.96 руб. |
| Neoclima IR-2.0 | 5772.23 руб. |
| Neoclima NC-IRHLS-2.0 | 2412.73 руб. |
| Терморегулятор IMIT TA3n 16 Ампер / Eberle RTR-E 6163 | 860.00 руб. |
| Термостат SHUFT TA2n-S (6010) | 590.00 руб. |
| Термостат SHUFT TA4n-S (6070) | 540.00 руб. |
| Конвекторы |
| Daire CE 1000 E | 2620.00 руб. |
| Daire CE 1000 M | 2300.00 руб. |
| Dantex Digital SD4-10 | 2760.00 руб. |
| Dantex Digital SD4-15 | 3350.00 руб. |
| Dantex Digital SD4-20 | 4100.00 руб. |
| Dantex Digital SD4-5 | 2290.00 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 1000 EF | 3512.20 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 1000 MF | 3206.79 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 1500 EF | 4123.02 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 1500 MF | 3817.61 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 2000 EF | 4733.84 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 2000 MF | 4428.43 руб. |
| Electrolux ECH/AG - 500 EF | 3054.09 руб. |
| General Climate CR21 | 13804.48 руб. |
| General Climate Primero 1000 M, MW | 2100.00 руб. |
| General Climate Primero 1500 M, MW | 2300.00 руб. |
| General Climate Primero 2000 M, MW | 2500.00 руб. |
| NEOClima Dolce L 2.5 | 2779.22 руб. |
| NEOCLIMA Dolce L1,0 | 2107.32 руб. |
| NEOCLIMA Dolce L1,5 | 2290.57 руб. |
| NEOCLIMA Dolce L2,0 | 2504.35 руб. |
| NEOCLIMA Forte 1,0 | 1570.00 руб. |
| NEOCLIMA Forte 1,5 | 1801.91 руб. |
| NEOCLIMA Forte 2,0 | 2046.24 руб. |
| NOBO C4F 10 XSC | 5191.95 руб. |
| Noirot Spot E-3 1000 | 3740.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM02P Beta 250W | 2700.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM05P Beta 500W | 2900.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM07P Beta 750W | 3200.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM10P Beta 1000W | 3400.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM15P Beta 1500W | 3800.00 руб. |
| Конвектор Ensto EPHBM20P Beta 2000W | 4200.00 руб. |
| Nobo |
| Nobo B4N 05 | 8979.02 руб. |
| Nobo B4N 07 | 9773.08 руб. |
| Nobo B4N 10 | 12430.14 руб. |
| Nobo B4N 12 | 13804.48 руб. |
| Nobo C4E 05 | 4428.43 руб. |
| Nobo C4E 07 | 4611.67 руб. |
| Nobo C4E 10 | 4947.62 руб. |
| Nobo C4E 12 | 5375.20 руб. |
| Nobo C4E 15 | 5986.01 руб. |
| Nobo C4E 20 | 7085.49 руб. |
| Nobo C4F 05 XSC | 4917.08 руб. |
| Nobo C4F 07 XSC | 4672.76 руб. |
| Nobo C4F 10 XSC | 5039.25 руб. |
| Nobo C4F 12 XSC | 5986.01 руб. |
| Nobo C4F 15 XSC | 6535.75 руб. |
| Nobo C4F 20 XSC | 7665.76 руб. |
| Nobo C4N 05 | 4336.81 руб. |
| Nobo C4N 07 | 4733.84 руб. |
| Nobo C4N 10 | 4886.54 руб. |
| Nobo C4N 12 | 5405.74 руб. |
| Nobo C4N 15 | 5924.93 руб. |
| Nobo C4N 20 | 7329.81 руб. |
| Nobo K4N 02 | 3328.96 руб. |
| Nobo K4N 05 | 3970.32 руб. |
| Nobo K4N 07 | 4061.94 руб. |
| Nobo K4N 10 | 4581.13 руб. |
| Nobo K4N 12 | 5008.71 руб. |
| Nobo K4N 15 | 5436.28 руб. |
| Nobo K4N 20 | 6383.04 руб. |
| Nobo S1C 05 | 7268.73 руб. |
| Nobo S1C 07 | 8307.12 руб. |
| Nobo S1C 10 | 10078.49 руб. |
| Nobo T4N 05 XSC | 5772.23 руб. |
| Nobo T4N 10 XSC | 6657.91 руб. |
| Nobo T4N 15 XSC | 8184.96 руб. |
| Nobo T4N 20 XSC | 9559.30 руб. |
| Timberk |
| Timberk TEC.PF2 LЕ 1000 IN | 2700.00 руб. |
| Timberk TEC.PF2 LЕ 1500 IN | 3220.00 руб. |
| Timberk TEC.PF2 LЕ 2000 IN | 3760.00 руб. |
| Timberk TEC.PF2 M 1000 | 2400.00 руб. |
| Timberk TEC.Е1 М 1000 | 2240.00 руб. |
| Timberk TEC.Е1 М 1500 | 2670.00 руб. |
| Timberk TEC.Е1 М 2000 | 3110.00 руб. |
| Timberk TEC.Е1 М 500 | 2044.00 руб. |
| Timberk TMS 07.HD | 250.00 руб. |
| Сушилки для рук |
| Ballu GSX-1800 Антивандал | 4031.40 руб. |
| Ballu GSX-2000 | 3298.42 руб. |
| CONNEX HD-1800 | 3800.00 руб. |
| Neoclima NHD-2.0 | 3200.00 руб. |
| Тепловые завесы на воде |
| Ballu BHC 10 WR | 17255.60 руб. |
| Ballu BHC 12 WR | 20767.80 руб. |
| Ballu BHC 15 WR | 22600.25 руб. |
| Ballu BHC 16 WR | 26417.87 руб. |
| Ballu BHC 22 WR | 28250.32 руб. |
| Ballu BHC 36 WR | 36343.65 руб. |
| Ballu BHC 8 WR | 14812.33 руб. |
| Тепловые пушки |
| Ballu BHP-15.000 | 9190.00 руб. |
| Ballu BHP-24.000 | 11790.00 руб. |
| Ballu BHP-3.000 | 3390.00 руб. |
| Ballu BHP-3.000 C | 2990.00 руб. |
| Ballu BHP-30.000 | 14690.00 руб. |
| Ballu BHP-5.000 | 4690.00 руб. |
| Ballu BHP-6.000 C | 5790.00 руб. |
| Ballu BHP-9.000 | 6190.00 руб. |
| Ballu BHP-9.000 C | 6990.00 руб. |
| Timberk TIH R1 3M | 3125.00 руб. |
| Timberk TIH R1 5M | 4145.00 руб. |
| Timberk TIH R1 9M | 5378.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire KR2 | 1720.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire TB 9/12 CT | 6170.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 12/18 | 9406.59 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 15/18 | 9834.16 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 18/18 | 10231.20 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 24/30 | 11910.95 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 3/6 | 3490.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 5/7 | 4730.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 6/12 | 5760.00 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 6/12 CT | 5497.36 руб. |
| Тепловентилятор Daire ТВ 9/12 | 5894.39 руб. |
| Тепловентилятор General Climate ТВ3/5 | 3066.00 руб. |
| Тепловентилятор General Climate ТВ5/7 | 4606.00 руб. |
| Тепловентилятор Neoclima ТПК-3 | 2790.00 руб. |
| Тепловентилятор Neoclima ТПК-5 | 4090.00 руб. |
| Тепловентилятор Neoclima ТПК-6 | 4590.00 руб. |
| Тепловентилятор Neoclima ТПК-9 | 5100.00 руб. |
| Тропик ТВТ-3 | 3512.20 руб. |
| Тропик ТВТ-5 | 4733.84 руб. |
| Тропик ТПЦ-15 | 12827.17 руб. |
| Тропик ТПЦ-2 | 3080.00 руб. |
| Тропик ТПЦ-23 | 15090.00 руб. |
| Тропик ТПЦ-3 | 3500.00 руб. |
| Тропик ТПЦ-5 | 4550.00 руб. |
| Тропик ТПЦ-9 | 7420.00 руб. |
| Архив |
| Ballu BPH-15 | 8826.32 руб. |
| Ballu BPH-24 | 11147.42 руб. |
| Ballu BPH-3 | 3451.12 руб. |
| Ballu BPH-30 | 12796.63 руб. |
| Ballu BPH-3C | 3451.12 руб. |
| Ballu BPH-5C | 4306.26 руб. |
| Ballu BPH-6C | 5527.90 руб. |
| Ballu BPH-9 | 6077.64 руб. |
| Ballu BPH-9C | 6413.59 руб. |
| Керамические тепловентиляторы |
| Ballu KX-2 | 1600.00 руб. |
| General Climate KRP-7 | 1496.50 руб. |
| Neoclima KX-2 | 1490.00 руб. |
| Timberk TFH T15TL.D | 990.00 руб. |
| Настенные тепловентиляторы |
| Timberk TFH W200.AD | 1680.00 руб. |
| Тепловые пушки на дизельном топливе и газу |
| Ballu BDH-15 S | 15728.56 руб. |
| Ballu BDH-20 S | 16339.37 руб. |
| Ballu BDH-36 S | 26570.57 руб. |
| Ballu BHDN-21S | 38939.63 руб. |
| Тепловые электрические завесы |
| Ballu BHC-12.000 TR | 19546.17 руб. |
| Ballu BHC-18.000 TR | 22905.66 руб. |
| Ballu BHC-24.000 TR | 24280.00 руб. |
| Ballu BHC-3 SB | 3512.20 руб. |
| Ballu BHC-5 SB | 5466.82 руб. |
| Ballu BHC-6 SR | 7024.40 руб. |
| Ballu BHC-9.000 SR | 11177.96 руб. |
| Ballu BHC-9.000 TR | 16339.37 руб. |
