Описание
| zws | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | Вес, кг | |||||||
| 800х500-3 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 484 | 17,4 | |
| Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
| 2000 | 29,52 | 4,76 | 51,7 | 65,7 | 1,39 | 27 | 1,06 | 2,30 | 16,85 |
| 6500 | 125,3 | 46,5 | 4,51 | 198 | 2,57 | 5,60 | 82,46 | ||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 2000 | 19,68 | 3,12 | 57,36 | 64,1 | 1,39 | 27 | 1,18 | 2,60 | 20,35 |
| 6500 | 139,46 | 43,0 | 4,51 | 198 | 2,86 | 6,30 | 99,85 | ||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 2000 | 19,68 | 3,12 | 63,40 | 62,50 | 1,39 | 27 | 1,29 | 2,80 | 24,05 |
| 6500 | 153,68 | 39,40 | 5,90 | 198 | 3,15 | 6,90 | 118,80 | ||
| Вода 110/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 2000 | 25 | 3,2 | 1,22 | 54,40 | 70,9 | ||||
| 6500 | 179 | 14,7 | 2,87 | 128,00 | 48,7 | ||||
| Температура на выходе -20°С | |||||||||
| 2000 | 25 | 3,6 | 1,30 | 58,00 | 66,3 | ||||
| 6500 | 179 | 16,7 | 3,09 | 138,00 | 43,2 | ||||
| Температура на выходе -30°С | |||||||||
| 2000 | 25 | 4,0 | 1,37 | 61,20 | 61,1 | ||||
| 6500 | 179 | 18,7 | 3,29 | 147,00 | 37,3 | ||||
| Вода 130/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 1450 | 25 | 1,8 | 0,90 | 60,0 | 79,3 | ||||
| 3550 | 175 | 7,5 | 2,05 | 136,0 | 54,7 | ||||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 1450 | 25 | 2,0 | 0,96 | 63,6 | 74,6 | ||||
| 3550 | 175 | 8,9 | 2,24 | 149,0 | 48,3 | ||||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 1450 | 25 | 2,2 | 1,00 | 66,7 | 69,3 | ||||
| 3550 | 175 | 9,8 | 2,38 | 158,0 | 42,3 | ||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок

