Описание
| zws | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | Вес, кг | |||||||
| 1000х500-3 | 1000 | 500 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 484 | 20,5 | |
| Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
| 2000 | 36,9 | 5,17 | 54,2 | 69,4 | 1,11 | 19 | 1,11 | 2,40 | 21,29 |
| 8000 | 156,4 | 47,3 | 4,44 | 193 | 3,20 | 7,00 | 141,24 | ||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 2000 | 24,6 | 3,68 | 60,07 | 68,1 | 1,11 | 19 | 1,23 | 2,70 | 25,55 |
| 8000 | 173,97 | 43,8 | 4,44 | 193 | 3,56 | 7,80 | 170,88 | ||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 2000 | 24,6 | 3,68 | 65,96 | 66,80 | 1,11 | 19 | 1,35 | 3,00 | 30,24 |
| 8000 | 191,61 | 40,30 | 4,44 | 193 | 3,92 | 8,60 | 203,45 | ||
| Вода 110/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 2000 | 17 | 4,5 | 1,29 | 57,60 | 75,8 | ||||
| 8000 | 175 | 27,6 | 3,61 | 161,00 | 50,1 | ||||
| Температура на выходе -20°С | |||||||||
| 2000 | 17 | 5,0 | 1,37 | 61,30 | 71,2 | ||||
| 8000 | 175 | 31,0 | 3,88 | 173,00 | 44,5 | ||||
| Температура на выходе -30°С | |||||||||
| 2000 | 17 | 5,5 | 1,44 | 64,60 | 66,1 | ||||
| 8000 | 175 | 34,9 | 4,13 | 185,00 | 38,7 | ||||
| Вода 130/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 2000 | 17 | 2,5 | 0,96 | 64,0 | 85,3 | ||||
| 8000 | 175 | 14,9 | 2,65 | 176,0 | 55,6 | ||||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 2000 | 17 | 2,8 | 1,02 | 67,6 | 80,6 | ||||
| 8000 | 175 | 16,7 | 2,83 | 188,0 | 50,0 | ||||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 2000 | 17 | 3,0 | 1,07 | 70,8 | 75,3 | ||||
| 8000 | 175 | 18,5 | 3,00 | 199,0 | 44,1 | ||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок

