Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Производительность по осушению, л/сутки* | 16 | ||
Объём бака, л | 2 | ||
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Номинальный ток, А | 1,13 | ||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 260 | ||
Расход воздуха, м3/ч | 180 | ||
Уровень шума, дБ(A) | ≤47 | ||
Тип фреона | R290 | ||
Заводская заправка хладагента, кг | 0,075 | ||
Класс электрозащиты | I класс | ||
Класс влагозащиты | IPX0 | ||
Вес нетто, кг | 13 | ||
Вес брутто, кг | 16 | ||
Габаритные размеры прибора, мм | 342x561x251 | ||
Габаритные размеры упаковки, мм | 394х603х296 | ||
Минимальная температура работы | 5°С | ||
Максимальная температура работы | 35°С | ||
Максимальная влажность | 0,8 | ||
Минимальная влажность | 0,35 | ||
Обслуживаемая площадь, м2 | 23 |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Планируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Каталог
Информация
Контакты
Заказать звонок