Описание
| Модель комплекта | XG-EF70RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-EF70RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-EF70RHA-ODU |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,30 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,50 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 10,39 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 9,83 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2274 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2072 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/850/950/990 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/32/35/39/41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,60 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x320x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x305x400 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 790x530x290 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x620x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 42,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 12 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Номинальная длина труб, м | 3,5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,98 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,6 |
| Пусковой ток, А | 46,00 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX4 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


