Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
Модель | RC-VX100HN | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-VX100HN/IN | |||||||
Модель наружного блока | RC-VX100HN/OUT | |||||||
Инверторная технология | нет | |||||||
Серия | VELA NUOVA | |||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 101 | |||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 34 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 10.1 | |||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 13.67 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.146 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 35 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 10.2 | |||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13.00 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.991 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,41 | |||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | |||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1080/1215/1350/1420 | |||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1080 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/41/45/50 | |||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 | |||||||
Объем конденсации, л/ч | 3.61 | |||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 | |||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 | |||||||
Марка компрессора | GMCC | |||||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Заводская заправка хладагента, г | 2890 | |||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082x330x233 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155x315x395 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 | |||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.0 | |||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 56.3 | |||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.6 | |||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 59.8 | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15.88 (5/8") | |||||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||||
Подключение электропитания | 0 | |||||||
Межблочный кабель, мм2 | 3.36 | |||||||
Силовой кабель, мм2 | 17.0 | |||||||
Автомат защиты, А | 64 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | IP24 / IPX4 | |||||||
Максимальный потребляемый ток, А | I класс / I класс | |||||||
Пусковой ток, А | 630*350 | |||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | КНР | |||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 36 | |||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | Белый | |||||||
Страна производства | Белый | |||||||
Срок гарантии, мес | нет | |||||||
Цвет внутреннего блока | нет | |||||||
Цвет наружного блока | нет | |||||||
Ионизатор воздуха | Только горизонтальные | |||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | да | |||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, беспроводной |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Планируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Каталог
Информация
Контакты
Заказать звонок