Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 7,25 | ||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 7,6 | ||||||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,64 / 9,84 | ||||||
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2251 / 2088 | ||||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | ||||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 | ||||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56,00 | ||||||
| Бренд компрессора | HIGHLY | ||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Заводская заправка, кг | 1,35 | ||||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||||||
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 | ||||||
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 | ||||||
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 | ||||||
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 | ||||||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 14,0 / 17,0 | ||||||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 48,5 / 52,0 | ||||||
| Максимальная длина труб, м | 25 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
| Номинальная длина труб, м | 5,00 | ||||||
| Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм2* | 6*0,75 | ||||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||||
| Автомат защиты, А* | 20 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 | ||||||
| Пусковой ток, А | 60 | ||||||
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | ||||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
CSDH-07DB-W-IN / CSDH-07DB-W-OUT
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


