Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | ||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,38 | ||||||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,24 / 3,08 | ||||||
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 683 / 654 | ||||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | ||||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | ||||||
| Бренд компрессора | GMCC | ||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Заводская заправка, кг | 0,4 | ||||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20,0 | ||||||
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | ||||||
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | ||||||
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | ||||||
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | ||||||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 | ||||||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 20,0 / 22,5 | ||||||
| Максимальная длина труб, м | 15,0 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5,0 | ||||||
| Минимальная длина труб, м | 3,0 | ||||||
| Номинальная длина труб, м | 3,0 | ||||||
| Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | ||||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | ||||||
| Автомат защиты, А* | 10 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | ||||||
| Пусковой ток, А | 17 | ||||||
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | ||||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


