Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
| Модель | RC-PD105HN | |||||||
| Модель внутреннего блока | RC-PD105HN/IN | |||||||
| Модель наружного блока | RC-PD105HN/OUT | |||||||
| Инверторная технология | нет | |||||||
| Серия | PANDORA | |||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м | 104 | |||||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 35 | |||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 10.4 | |||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 15.01 | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.23 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | |||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 36 | |||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 10.6 | |||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13.55 | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.928 | |||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 | |||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 | |||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015 | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 | |||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 | |||||||
| Объем конденсации, л/ч | 3.20 | |||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 56 | |||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | HIGHLY | |||||||
| Марка компрессора | Ротационный | |||||||
| Тип компрессора | R410A | |||||||
| Тип хладагента | 2450 | |||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 30 | |||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 1277x360x271 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 | |||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 | |||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 21.5 | |||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 64.5 | |||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | |||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 69.0 | |||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 9,53 (3/8") | |||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | |||||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 25 | |||||||
| Максимальная длина трассы, м | 10 | |||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 3 | |||||||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |||||||
| Номинальная длина трассы, м | 16 | |||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | +18 ~ +43 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -7 ~ +24 | |||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +31 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +31 | |||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | Наружный блок | |||||||
| Подключение электропитания | 4*0,75 | |||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 3*4,0 | |||||||
| Силовой кабель, мм2 | 25 | |||||||
| Автомат защиты, А | 4.85 | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24.5 | |||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 80.00 | |||||||
| Пусковой ток, А | IPX0 / IPX4 | |||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | 675*398 | |||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | КНР | |||||||
| Страна производства | 60 | |||||||
| Срок гарантии, мес | Белый | |||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
| Цвет наружного блока | да | |||||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Только горизонтальные | |||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | да | |||||||
| Антибактериальный | да, беспроводной | |||||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


