Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
Модель | RC-GL90HN | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-GL90HN/IN | |||||||
Модель наружного блока | RC-GL90HN/OUT | |||||||
Инверторная технология | нет | |||||||
Серия | GLORIA | |||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 88 | |||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 30 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 8.8 | |||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 12.58 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.716 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 | |||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 31 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 8.94 | |||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 11.39 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.469 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 | |||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 670/775/900/1030/1100 | |||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 670 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/37/41/45 | |||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | |||||||
Объем конденсации, л/ч | 2.60 | |||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | |||||||
Марка компрессора | HIGHLY | |||||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Заводская заправка хладагента, г | 1440 | |||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1096x390x297 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 | |||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 | |||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 47.0 | |||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 | |||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 50.0 | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | |||||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||||||
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 | |||||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||||
Автомат защиты, А | 20 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.30 | |||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 16.00 | |||||||
Пусковой ток, А | 48.00 | |||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 | |||||||
Страна производства | КНР | |||||||
Срок гарантии, мес | 60 | |||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||||
Ионизатор воздуха | да | |||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет | |||||||
Антибактериальный | да | |||||||
Антивирусный | да, беспроводной |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Планируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Каталог
Информация
Контакты
Заказать звонок