Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
| Модель, комплект | RC-AN22HN | |||
| Модель внутреннего блока | RC-AN22HN/IN | |||
| Модель, наружный блок | RC-AN22HN/OUT | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,17 | |||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | |||
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,19 / 3,07 | |||
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 674 / 651 | |||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A | |||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | |||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | |||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | |||
| Бренд компрессора | GMCC | |||
| Тип хладагента | R410A | |||
| Заводская заправка, кг | 0,42 | |||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | |||
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |||
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |||
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 | |||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 20,0 / 23,0 | |||
| Максимальная длина труб, м | 15 | |||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | |||
| Минимальная длина труб, м | 3 | |||
| Номинальная длина труб, м | 3 | |||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | |||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | |||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |||
| Автомат защиты, А* | 10 | |||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | |||
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 | |||
| Пусковой ток, А | 17,00 | |||
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | |||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


