Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель, комплект | RCI-GL70HN | |||||
Модель внутреннего блока | RCI-GL70HN/IN | |||||
Модель, наружный блок | RCI-GL70HN/OUT | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,90 (1,50-7,50) | |||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,04 (1,50-7,90) | |||||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 10,21 (3,00-15,00) | |||||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 9,23 (3,00-14,00) | |||||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2149 (530-2900) | |||||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1950 (530-2800) | |||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A | |||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности(нагрев) | 3,61 / A | |||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 | |||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 | |||||
Бренд компрессора | Sanyo | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка, кг | 1,37 | |||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | |||||
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 | |||||
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1096x297x390 | |||||
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 853x602x349 | |||||
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 | |||||
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 13,0 | |||||
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 16,0 | |||||
Вес наружного блока (нетто), кг | 33,0 | |||||
Вес наружного блока (брутто), кг | 36,0 | |||||
Максимальная длина труб, м | 25 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А* | 20 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 | |||||
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Планируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Каталог
Информация
Контакты
Заказать звонок