Описание
| МОДЕЛЬ В СБОРЕ | GWH24QEXF-K6DNC2I | ||||||
| Производительность | Охлаждение | Вт | 7 100 (2 000 - 8 850) | ||||
| Обогрев | Вт | 7 800 (1 800 - 9 450) | |||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2 030 (450 - 2 900) | ||||
| Обогрев | Вт | 2 000 (350 - 3 000) | |||||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 9 | ||||
| Обогрев | A | 9.3 | |||||
| EER/COP | — | 3.50/3.90 | |||||
| SEER/SCOP | — | 7.0/4.2 | |||||
| Класс энергопотребления | — | A++/A+ | |||||
| Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +50 | ||||
| Обогрев | °С | -25 ~ +30 | |||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GWH24QEXF-K6DNC2I/I | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 1 250/1 100/1 000/950/900/850/800 | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33 | |||||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |||||
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 1 078×325×246 | ||||
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 1 148×413×350 | ||||
| Вес блока | кг | 16 | |||||
| Вес блока в упаковке | кг | 19 | |||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GWH24AFE-K6DNA2I/O | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | |||||
| Компрессор | Тип | — | Ротационный | ||||
| Бренд | — | GREE | |||||
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 958×660×402 | ||||
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 1 032×456×737 | ||||
| Установочные размеры | мм | 570×371 | |||||
| Вес блока | кг | 41.5 | |||||
| Вес блока в упаковке | кг | 46 | |||||
| ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||||||
| Тип хладагента | — | R32 | |||||
| Масса хладагента в наружном блоке | кг | 1.5 | |||||
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 5 | |||||
| Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 40 | |||||
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4" | ||||
| Газ | дюйм | 5/8" | |||||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||||||
| Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |||||
| Источник электропитания | — | 220-240/1/50 | |||||
| Номинальный ток автоматического выключателя | A | 25 | |||||
| Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×2.5 | |||||
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×2.5 | |||||
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||||||
| Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный | ||||
| Модель | - | YAC1FB9(WiFi) | |||||
| Опциональные пульты | - | проводной пульт, центральный пульт, удаленная диспетчеризация (BACnet) |
|||||
| Wi-Fi | - | встроен | |||||
| ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||||||
| Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |||||
| Фильтр тонкой очистки | — | нет | |||||
| Ионизатор ("Холодная плазма") | — | да | |||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


