Описание
| МОДЕЛЬ В СБОРЕ | GWH12QCXB-K6DNC2F | ||||
| Производительность | Охлаждение | Вт | 3 510 (900 - 4 400) | ||
| Обогрев | Вт | 3 810 (900 - 4 700) | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 962 (220 - 1 400) | ||
| Обогрев | Вт | 953 (220 - 1 550) | |||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 4.3 | ||
| Обогрев | A | 4.6 | |||
| EER/COP | — | 3.65/4.00 | |||
| SEER/SCOP | — | 7.1/4.1 | |||
| Класс энергопотребления | — | A++/A+ | |||
| Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +50 | ||
| Обогрев | °С | -25 ~ +30 | |||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GWH12QCXB-K6DNC2F/I | ||||
| Расход воздуха | м3/ч | 700/650/600/540/480/420/360 | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 42/38/35/32/29/26/25 | |||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |||
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 845×289×209 | ||
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 905×367×283 | ||
| Вес блока | кг | 10.5 | |||
| Вес блока в упаковке | кг | 12.5 | |||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GWH12AFC-K6DNA2F/O | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | |||
| Компрессор | Тип | — | Ротационный | ||
| Бренд | — | GREE | |||
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 732×555×330 | ||
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 794×376×605 | ||
| Установочные размеры | мм | 455×310 | |||
| Вес блока | кг | 24.5 | |||
| Вес блока в упаковке | кг | 27 | |||
| ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||||
| Тип хладагента | — | R32 | |||
| Масса хладагента в наружном блоке | кг | 0.57 | |||
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 5 | |||
| Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 16 | |||
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4" | ||
| Газ | дюйм | 3/8" | |||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |||
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||||
| Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |||
| Источник электропитания | — | 220-240/1/50 | |||
| Номинальный ток автоматического выключателя | A | 10 | |||
| Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×1.0 | |||
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.0 | |||
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный | ||
| Модель | - | YAC1FB9(WiFi) | |||
| Опциональные пульты | - | проводной пульт, центральный пульт, удаленная диспетчеризация (BACnet) |
|||
| Wi-Fi | - | встроен | |||
| ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||||
| Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |||
| Фильтр тонкой очистки | — | нет | |||
| Ионизатор ("Холодная плазма") | — | да | |||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


