Описание
| Модель, комплект | CO-4C 48HNXA/CO-4C/pan 8D2/CO-E 48HNXA |
| Модель, внутренний блок | CO-4C 48HNXA |
| Панель | CO-4C/pan 8D2 |
| Модель, наружный блок | CO-E 48HNXA |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,24 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 8,10 / 8,0 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 4680 / 4600 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,01 / B |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,31 / C |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1300/1500/2000 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 43/47/52 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 58,0 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 2,70 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 50 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x288x840 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x350x910 |
| Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x100x1000 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 940x1320x340 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080x1440x430 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 29,0 / 33,0 |
| Вес нетто / брутто декоративной панели, кг | 5,3 / 7,8 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 85,0 / 94,0 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +49°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 5*4,0 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,80 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 |
| Пусковой ток, А | 50,0 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


