Описание
| Маркировка внутреннего блока | LS-CS48M | ||
| Маркировка наружного блока | LU-48M3 | ||
| Электропитание | 380~415 B, 3 фазы, 50 Гц | ||
| Охлаждение | производительность | кВт | 14,0 |
| потребляемая мощность | Вт | 5191 | |
| рабочий ток | А | 9,2 | |
| Обогрев | производительность | кВт | 15,24 |
| потребляемая мощность | Вт | 4763 | |
| рабочий ток | А | 8,5 | |
| Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 1900/1600/1400 |
| уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 53/48/44 | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 27/32 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 840x840x300 | |
| габариты панели (ШхДхВ) | мм | 950x950x55 | |
| Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | 6200 |
| уровень шума | дБ(А) | 63 | |
| компрессор | бренд | Panasonic | |
| вес (нетто/брутто) | кг | 93,2/105 | |
| габариты (ШхДхВ) | мм | 900x350x1170 | |
| Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 25 | |
| Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | 30 | |
| Диапазон рабочих температур | 0С | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 | |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


