Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель, наружный блок | ES-E 18HX | |||||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 5,60 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 5,65 | |||||
| Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 8,57 / 7,24 | |||||
| Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 1931 / 1633 | |||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 2,90 / C | |||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,46 / B | |||||
| Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 800/950/1150 | |||||
| Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 42/47/52 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62,0 | |||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка, кг | 1,50 | |||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | |||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1068x675x235 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145x313x755 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 770x555x300 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x348 | |||||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 24,0 / 29,0 | |||||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 36,5 / 39,7 | |||||
| Максимальная длина труб, м | 25 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |||||
| Минимальная длина труб, м | 4 | |||||
| Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2** | 6*2,5+2*0,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2** | 3*2,5 | |||||
| Автомат защиты, А** | 25 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 | |||||
| Пусковой ток, А | 38,0 | |||||
| Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С | |||||
| Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С | |||||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | |||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


