Описание
Модель внутреннего блока | AUV-24UR4S1A |
Модель наружного блока | AUW-24U4SF1 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | B / 3,01 |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,2 (2,7-7,85) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,390 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 10,9 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15°C … 48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | A / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 8,5 (2,7-8,966) |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2,350 |
Рабочий ток (нагрев), А | 10,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 45/48/52 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 800/950/1100 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1700 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,70 |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 990x680x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1100x820x350 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x670x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x450x730 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 35 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 51 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 57 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Планируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Каталог
Информация
Контакты
Заказать звонок