Описание
| Бренд | HISENSE |
| Модель наружного блока | AMW2-14U4RGC LP |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | FREE Match DC Inverter R32 LP |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 41 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 14 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.00 - 5.50) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 15 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.50 (1.00 - 6.00) |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.00 (1.43 - 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.920 (0.33 -2.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (0.87 - 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 (0.20 - 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 950 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10*** |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10*** |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*271 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.46 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.00 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.74 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x540x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x600x335 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +24 |
| Необходим блок-раcпределитель | Нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


