Описание
| Внутренний блок | LCFS-280Z | ||
| Наружный блок | LCO-280Z | ||
| Питание | 220~240 В~, 50 Гц, 1 Ф | ||
| Производительность охлаждение | БТЕ/ч | 95200 | |
| кВт | 28 | ||
| Производительность нагрев | БТЕ/ч | 105400 | |
| кВт | 31 | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 10,07 | |
| Потребляемый ток (охлаждение) | А | 17,00 | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 10,13 | |
| Потребляемый ток (нагрев) | А | 19,75 | |
| Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 2,78 | |
| Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3,06 | |
| Внутренний блок | |||
| Расход воздуха | м3/ч | 4000/3800/3600 | |
| Уоровень шума | дБ(А) | 56 | |
| Габариты блока (Ш×Г×В) | мм | 1200×360×1850 | |
| Габариты упаковки (Ш×Г×В) | мм | 1270×430×2000 | |
| Вес нетто | кг | 111 | |
| Вес брутто | кг | 131 | |
| Фреоновые трубы жидкость | мм | 9,52×2 | |
| Фреоновые трубы газ | мм | 19,05×2 | |
| Кабель питания (внутренний блок) | мм2 | 2,5 | |
| Кабель питания (наружный блок) | мм2 | 6 | |
| Сигнальный кабель | мм2 | 0,55 | |
| Беспроводной пульт управления | YKR-K/003E (с подсветкой) | ||
| Диапазон рабочих температур | ℃ | 16 - 32 | |
| Диапазон уличных температур | ℃ | Охлаждение: 16 ~ 49 / Нагрев: -15 ~ 24 | |
| Наружный блок | LCO-280Z | ||
| Питание | 380-415 В~, 50 Гц, 3 Ф | ||
| Производительность охлаждение | БТЕ/ч | 96000 | |
| кВт | 28 | ||
| Производительность нагрев | БТЕ/ч | 105600 | |
| кВт | 31 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 11570 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 19,5 | |
| Компрессор | HIGHLY | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 5000 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 58 | |
| Габариты блока (Ш×Г×В) | мм | 1120×400×1510 | |
| Габариты упаковки (Ш×Г×В) | мм | 1270×545×1710 | |
| Вес нетто | кг | 176 | |
| Вес брутто | кг | 191 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заправка | г | 2×2360 | |
| Расчётное давление | МПа | 4,4 | |
| Фреоновые трубы жидкость | мм | 9,52 (3/8)×2 | |
| Фреоновые трубы газ | мм | 19,05 (3/4)×2 | |
| Макс. длина | м | 50 | |
| Макс. перепад высот | м | 20 | |
| Кабель питания (внутренний блок) | мм2 | 2,5 | |
| Кабель питания (наружный блок) | мм2 | 6 | |
| Сигнальный | мм2 | 0,55 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | 16 - 32 | |
| Диапазон уличных температур | ℃ | Охлаждение: 16 ~ 49 / Нагрев: -15 ~ 24 | |
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
AS70S2SF3FA-W / 1U70S2SJ2FA (2025)
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


