Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель, наружный блок | ES-E 60HX | |||||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 17,58 | |||||
| Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 10,68 / 9,19 | |||||
| Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 6176 / 5476 | |||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 2,61 / D | |||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,21 / C | |||||
| Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1490/1850/2400 | |||||
| Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 44,4/46,9/51,7 | |||||
| Номинальное статическое давление(ESP) (диапазон), Па | 50 (0-160) | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 63,3 | |||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка, кг | 3,30 | |||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | |||||
| Марка компрессора | Panasonic | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1200x300x874 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1405x355x915 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x1170x350 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1032x1307x443 | |||||
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 46,0 / 54,5 | |||||
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 99,7 / 111,2 | |||||
| Максимальная длина труб, м | 50 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |||||
| Минимальная длина труб, м | 4 | |||||
| Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") | |||||
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2** | 6*1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2** | 5*4,0 | |||||
| Автомат защиты, А** | 25 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,50 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,6 | |||||
| Пусковой ток, А | 67,0 | |||||
| Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -25°С ~ +43°С | |||||
| Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С | |||||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | |||||
Скидки на покупку данного товара
1. Возможны скидки от объема заказа, монтажным и снабжающим организациям. Уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
2. Для получения дополнительной скидки напишите отзыв о магазине и верните 5% стоимости покупки
Подробная информаци о скидках доступна на следующей странице
Доставка и оплата
Доставка до транспортных компаний от 1 дня, наложенного платежа нет. Условия доставки и оплаты
При заказе от 10 000 рублей доставка бесплатно.
Просмотренные товары
Расчет кондиционераПланируете установить кондиционер? Наш специалист приедет в удобное для Вас время для расчета мощности кондиционера и стоимости установки. При выезде в пределах Екатеринбурга эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает. Оставить заявку на замеры.
Популярные моделиКаталог
Информация
Контакты
Заказать звонок


