В продаже появились хорошо зарекомендовавшие себя завесы Тропик. Тепловые завесы представляет собой мощные направленные тепловентиляторы, обычно устанавливаемыми над дверными проемами. Они позволят Вам образовать так называемый тепловой щит, который не позволит холодному воздуху проникать в помещение.
Производитель: www1.tropik.ru
Воздушные завесы ТРОПИК являются первыми российскими аппаратами, произведенными с соблюдением западных стандартов на скорость и форму воздушного потока, что особенно важно для эффективного «отсечения» внешнего (уличного) холодного воздуха от теплого помещения. Для этого в завесах ТРОПИК применены вентиляторы тангенциального типа, длина которых практически совпадает с рабочими зонами завес для выхода воздуха.
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ | МОЩН. СТУПЕНЕЙ кВт | ВЫСОТА МОНТАЖА, м | СПОСОБ МОНТАЖА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВхГ),мм | ПРОИЗВ., м³ /ч ПО ВОЗДУХУ | СКОРОСТЬ ПОТОКА, м/сек | ТОК, А | НАПР., В | ВЕС, кг | ЦЕНА РОЗНИЦА, $ | |
Тепловые завесы: серия «А» | |||||||||||
А-3 | 0/1,5/3,0 | 2,2 | горизонт | 600*170*110 | 280 | 5,5 | 14 | 220 | 5 | 160 | |
А-5 | 0/2,5/5,0 | 2,2 | 800*170*110 | 395 | 5,3 | 23 | 220 | 6 | 189 | ||
А-6 | 0/3,0/6,0 | 2,2 | 950*170*110 | 560 | 5,5 | 27,5 | 220 | 8 | 265 | ||
А-9 | 0/4,5/9,0 | 2,2 | 1360*170*110 | 840 | 5,5 | 14 | 380 | 11 | 400 | ||
Тепловые завесы: серия «М» | |||||||||||
М-3 /ДУ,Т/ | 0/1,5/3,0 | 3,0 | горизонт | 610*170*170 | 350 | 6,5 | 14 | 220 | 6 | 191 | |
М-6 /ДУ,Т,220-380/ | 0/3,0/6,0 | 3,0 | 1070*170*170 | 700 | 6,5 | 27/9 | 220/380 | 10 | 330 | ||
М-9 /ДУ,Т/ | 0/4,5/9,0 | 3,0 | 1520*170*170 | 1050 | 6,5 | 14 | 380 | 14 | 495 | ||
Примечание: пульт ДУ для серии «М» вкл. регулировку ступеней мощности и термостат | |||||||||||
Тепловые завесы: серия «Т» | |||||||||||
T-4,5 /ДУ,220-380/ | 0/3,0/4,5 | 3,0 | гориз/верт | 800*230*235 | 820 | 7,3 | 21/7 | 220/380 | 12 | 340 | |
T-6 /ДУ,220-380/ | 0/4,0/6,0 | 3,0 | 1000*230*235 | 1050 | 7,3 | 27/9 | 220/380 | 15 | 390 | ||
T-9 /ДУ/ | 0/6,0/9,0 | 3,0 | 1560*290*240 | 1650 | 7,3 | 14 | 380 | 26 | 770 | ||
T-12 /ДУ/ | 0/8,0/12,0 | 3,0 | 1935*290*240 | 2100 | 7,3 | 18 | 380 | 30 | 770 | ||
Т-4.5М /ДУ,Т/ | 0/3,0/4,5 | 3,0 | гориз/верт | 800*230*235 | 820 | 7,3 | 21/7 | 220/380 | 12 | 318 | |
Т-6М /ДУ,Т/ | 0/4,0/6,0 | 3,0 | 1000*230*235 | 1050 | 7,3 | 27/9 | 220/380 | 15 | 369 | ||
Т-9М /ДУ,Т/ | 0/6,0/9,0 | 3,0 | 1560*290*240 | 1650 | 7,3 | 14 | 380 | 26 | 615 | ||
Т-12М /ДУ,Т/ | 0/8,0/12,0 | 3,0 | 1935*290*240 | 2100 | 7,3 | 18 | 380 | 30 | 690 | ||
Тепловые завесы: серия «ЗЭТ» | |||||||||||
ЗЭТ-9 /ДУ/ new! | 0/6,0/9,0 | 5,0 | гориз/верт | 1012*239*278 | 2900 | 12 | 13,6 | 380 | 20 | 698 | |
ЗЭТ-12 /ДУ/ new! | 0/6,0/12,0 | 5,5 | 1230*290*280 | 3900 | 15 | 18,0 | 380 | 27 | 848 | ||
ЗЭТ-18 /ДУ/ new! | 0/12,0/18,0 | 5,0 | 2000*239*278 | 5800 | 12 | 27,5 | 35 | 779 | 1198 |
Звоните. Завесы в Екатеринбурге в наличии и под заказ.
Заказать звонок